| Sport | Classification | School | Game Number | Date | Opponent | Win Loss | Your Score | Opponent Score | Pitch Count (add last name - pitches thrown) | |
| Collaboration powered by Smartsheet | Report Abuse | ||||||||||
| 1 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 1 | 03/21/26 | Northern-G | Win | 8 | 5 | Madden 93 Ricker 40 |
| 2 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 2 | 03/24/26 | WV- Keyser | Win | 14 | 3 | Buck 74 Powell 36 |
| 3 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 3 | 03/25/26 | Southern-G | Win | 12 | 8 | Cox 96 Ricker 30 Stewart 38 |
| 4 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 4 | 03/30/26 | WV- Hedgesville | Win | 12 | 9 | Madden 100 Stewart 39 |
| 5 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 5 | 04/01/26 | WV- Petersburg | Win | 15 | 5 | Buck 78 Powell 18 |
| 6 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 6 | 04/06/26 | WV- East Hardy | Win | 16 | 0 | Buck 37 |
| 7 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 7 | 04/08/26 | Northern-G | Loss | 4 | 5 | Madden 107 Buck 30 Stewart 85 |
| 8 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 8 | 04/10/26 | Clear Spring | Loss | 7 | 16 | Cox 77 Ramsey 59 Ricker 40 |
| 9 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 9 | 04/13/26 | WV- Frankfort | Loss | 0 | 1 | Madden 73 |
| 10 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 10 | 04/15/26 | Mountain Ridge | Loss | 3 | 4 | Buck - 85 |
| 11 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 11 | 04/17/26 | Private- Broadfording | Win | 4 | 3 | Madden 106 |
| 12 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 12 | 04/22/26 | Southern-G | Win | 10 | 5 | Buck 56 Powell 54 Cox 29 |
| 13 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 13 | 04/25/26 | Fort Hill | Win | 3 | 0 | Madden - 103 |
| 14 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 14 | 04/27/26 | WV- Frankfort | Loss | 1 | 12 | Stewart 60 Cox 55 Ricker 14 |
| 15 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 15 | 05/04/26 | Mountain Ridge | Win | 6 | 5 | Buck 72 Powell 62 |
| 16 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 16 | 05/01/26 | Fort Hill | Win | 8 | 3 | Madden 105 Cox 14 |
| 17 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 17 | 05/04/26 | Private- Broadfording | Cancelled | |||
| 18 | Baseball | Class 1A West I | Allegany | 18 | No Game/Open Date | |||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 1 | 03/20/26 | PA- Chestnut Ridge | Cancelled | 5 | 5 | Resh, Colt- 75 Resh, Coye- 18 Brauer- 29 Rice- 22 |
| 21 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 2 | 03/21/26 | Mountain Ridge | Win | 7 | 6 | Brauer- 103 Resh, Coye- 9 |
| 22 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 3 | 03/24/26 | Northern-G | Win | 8 | 6 | Resh, Colt- 56 Resh, Coye- 70 Rice- 24 |
| 23 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 4 | 03/28/26 | WV- Spring Mills | Cancelled | |||
| 24 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 5 | 03/30/26 | Southern-G | Win | 5 | 2 | Brauer- 107 |
| 25 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 6 | 04/02/26 | Northern-G | Loss | 5 | 7 | Resh, Colt- 87 Resh, Coye- 37 |
| 26 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 7 | 04/06/26 | WV- Petersburg | Win | 12 | 0 | Brauer- 73 |
| 27 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 8 | 04/10/26 | Hancock | Win | 18 | 0 | Resh, Coye- 29 Rice- 29 Hook- 13 |
| 28 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 9 | 04/11/26 | Southern-G | Loss | 0 | 2 | Brauer- 89 |
| 29 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 10 | 04/13/26 | WV- Keyser | Win | 13 | 3 | Resh, Colt- 67 Resh, Coye- 24 Rice- 23 |
| 30 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 11 | 04/16/26 | Hancock | Win | 16 | 0 | Bender- 23 Spangler- 16 O'Neal- 7 Riley- 22 |
| 31 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 12 | 04/20/26 | WV- Petersburg | Win | 10 | 0 | Resh, Coye- 45 Spangler- 23 |
| 32 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 13 | 04/22/26 | WV- East Hardy | Loss | 6 | 7 | Bender- 59 Resh, Coye- 65 |
| 33 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 14 | 04/23/26 | WV- Spring Mills | Loss | 7 | 11 | Resh, Colt- 73 Spangler- 22 Rice- 64 |
| 34 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 15 | 04/25/26 | Allegany | Loss | 0 | 3 | Brauer- 101 Bender- 11 |
| 35 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 16 | 04/27/26 | Mountain Ridge | Win | 8 | 0 | Resh, Colt- 66 Bender- 22 |
| 36 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 17 | 05/04/26 | WV- Keyser | Loss | 5 | 6 | Brauer- 106 |
| 37 | Baseball | Class 1A West I | Fort Hill | 18 | 05/01/26 | Allegany | Loss | 3 | 8 | Resh, Colt- 99 Brauer- 48 |
| 38 | ||||||||||
| 39 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 1 | 03/20/26 | PA-Southern Fulton | Loss | 4 | 12 | Lewis- 61 Wood- 43 Green- 43 |
| 40 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 2 | 03/21/26 | Fort Hill | Loss | 6 | 7 | Delaney- 105 Robeson 22 |
| 41 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 3 | 03/24/26 | Southern-G | Loss | 4 | 12 | Robeson- 94 Wood-45 |
| 42 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 4 | 03/25/26 | WV-Berkeley Springs | Loss | 15 | 16 | Lewis-50 Green-72 Miller-14 |
| 43 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 5 | 03/27/26 | Hancock | Win | 13 | 12 | Wood-82 Glass-61 Delaney-7 |
| 44 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 6 | 03/30/26 | Northern-G | Loss | 1 | 14 | Delaney-105 Robeson-31 Green-21 |
| 45 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 7 | 04/07/26 | Private-Broadfording | Loss | 5 | 6 | Lewis-105 |
| 46 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 8 | 04/16/26 | WV-Hedgesville | Loss | 1 | 11 | Glass-33 Green-33 Wood-25 Ziler-2 |
| 47 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 9 | 04/09/26 | Southern-G | Win | 4 | 0 | Delaney-85 |
| 48 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 10 | 04/13/26 | Northern-G | Loss | 5 | 8 | Robeson-105 Lewis-15 |
| 49 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 11 | 04/15/26 | Allegany | Win | 4 | 3 | Delaney-108 Lewis-7 |
| 50 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 12 | 05/02/26 | Hancock | Win | 17 | 3 | Green 79 |
| 51 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 13 | 04/20/26 | WV-Berkeley Springs | Win | 9 | 8 | Lewis-65 Green-31 Wood-39 |
| 52 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 14 | 04/21/26 | WV-Hampshire | Loss | 7 | 10 | Delaney-79 Robeson-38 Glass-18 |
| 53 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 15 | 04/23/26 | WV-Keyser | Loss | 3 | 11 | Robeson 41 Wood 62 |
| 54 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 16 | 04/27/26 | Fort Hill | Loss | 0 | 8 | Delaney 78 Glass 37 Green 13 |
| 55 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 17 | 05/04/26 | Allegany | Loss | 5 | 6 | Lewis 91 Delaney 26 |
| 56 | Baseball | Class 1A West I | Mountain Ridge | 18 | 05/01/26 | WV-Frankfort | Loss | 2 | 12 | Wood 54 Glass 39 |
| 57 | ||||||||||
| 58 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 1 | 03/21/26 | Allegany | Loss | 5 | 8 | Yoder - 85, Hinebaugh - 21 |
| 59 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 2 | 03/24/26 | Fort Hill | Loss | 6 | 8 | Beitzel - 54 Hinebaugh - 65 |
| 60 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 3 | 03/25/26 | Hancock | Win | 6 | 5 | Wampler - 95, Chambers - 33 |
| 61 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 4 | 03/30/26 | Mountain Ridge | Win | 14 | 1 | Yoder - 105 |
| 62 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 5 | 04/01/26 | Keyser - WV | Win | 6 | 5 | Hinebaugh - 73 Beitzel - 42 |
| 63 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 6 | 04/02/26 | Fort Hill | Win | 7 | 5 | Wampler - 101 |
| 64 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 7 | 04/08/26 | Allegany | Win | 5 | 4 | Yoder - 106 Beitzel - 19 |
| 65 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 8 | 04/30/26 | Albert Gallatin - PA | Win | 11 | 1 | Wampler- 75 Beitzel- 2 |
| 66 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 9 | 04/13/26 | Mountain Ridge | Win | 8 | 5 | Beitzel - 54 Wampler - 40 |
| 67 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 10 | 04/16/26 | Southern-G | Win | 9 | 1 | Yoder-82 |
| 68 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 11 | 04/20/26 | Meyersdale - PA | Loss | 10 | 11 | Wampler -92 Livengood -59 Hinebaugh -6 |
| 69 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 12 | 04/22/26 | Keyser - WV | Win | 5 | 0 | Yoder - 106 Beitzel - 9 |
| 70 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 13 | 04/23/26 | Albert Gallatin- PA | Win | 7 | 3 | Beitzel - 71 |
| 71 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 14 | 04/27/26 | Hancock | Win | 7 | 0 | Chambers- 68 Hinebaugh- 2 |
| 72 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 15 | 04/29/26 | Southern-G | Win | 11 | 1 | Yoder - 79 |
| 73 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 16 | 05/01/26 | Petersburg - WV | Win | 16 | 2 | Beitzel - 87 |
| 74 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 17 | 05/04/26 | East Hardy - WV | Loss | 12 | 15 | Yoder - 72 Wampler - 44 |
| 75 | Baseball | Class 1A West I | Northern-G | 18 | No Game/Open Date | |||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 1 | 03/20/26 | Hancock | Win | 10 | 0 | Williams - 58; Leader - 22 |
| 78 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 2 | 03/24/26 | Mountain Ridge | Win | 12 | 4 | Leader - 66; Bird - 60 |
| 79 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 3 | 03/25/26 | Allegany | Loss | 8 | 12 | Williams - 58; Parks - 61; Nesselrodt - 24 |
| 80 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 4 | 03/28/26 | WV - Tucker Co. | Win | 18 | 0 | Tasker - 37; Glotfelty 43 |
| 81 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 5 | 03/30/26 | Fort Hill | Loss | 2 | 5 | Leader - 59; Williams - 31 |
| 82 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 6 | 04/08/26 | WV - Keyser | Win | 11 | 6 | Parks - 52; Williams - 55; Leader - 26; Bird - 14 |
| 83 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 7 | 04/09/26 | Mountain Ridge | Loss | 0 | 4 | Bird - 59; Leader 74 |
| 84 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 8 | 04/11/26 | Fort Hill | Win | 2 | 0 | Williams - 88 |
| 85 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 9 | 04/13/26 | WV - Petersburg | Win | 4 | 1 | Parks - 72; Bird - 49 |
| 86 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 10 | 04/16/26 | Northern-G | Loss | 1 | 9 | Williams - 78; Leader - 58 |
| 87 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 11 | 04/17/26 | WV - Petersburg | Loss | 3 | 4 | Bird - 108; Parks - 6 |
| 88 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 12 | 04/22/26 | Allegany | Loss | 5 | 10 | Bird - 35; Leader - 42; Williams - 74 |
| 89 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 13 | 04/23/26 | WV - Pendleton Co. | Win | 10 | 5 | Tasker - 100; Parks - 42 |
| 90 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 14 | 04/24/26 | Hancock | Win | 12 | 2 | Bird - 92 |
| 91 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 15 | 04/27/26 | PA - Meyersdale | Loss | 2 | 4 | Parks - 85; Williams - 13 |
| 92 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 16 | 04/29/26 | Northern-G | Loss | 1 | 11 | Williams - 90; Leader - 25 |
| 93 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 17 | 05/02/26 | WV - Tucker Co. | Cancelled | |||
| 94 | Baseball | Class 1A West I | Southern-G | 18 | 05/04/26 | WV - Frankfort | Loss | 1 | 12 | Bird - 46; Williams - 56; Leader - 45 |
| 95 | ||||||||||
| 96 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 1 | 04/02/26 | Tuscarora | Win | 10 | 5 | Krebs 44 (Suspended Game to 4/2) Krebs 40 |
| 97 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 2 | 03/23/26 | Harford Tech | Win | 10 | 0 | Schaeffer - 62 pitches |
| 98 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 3 | 03/25/26 | Manchester Valley | Loss | 1 | 4 | Krebs - 102 Etzler - 14 |
| 99 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 4 | 03/30/26 | Winters Mill | Loss | 3 | 6 | Schaeffer - 72 Everhart - 15 Etzler - 11 |
| 100 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 5 | 04/02/26 | Frederick | Win | 2 | 0 | Etzler 91 |
| 101 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 6 | 04/07/26 | Brunswick | Loss | 0 | 10 | Schaeffer - 49 Cousins - 37 Everhart - 38 |
| 102 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 7 | 04/08/26 | Century | Loss | 2 | 7 | Etzler 83 Walters 2 |
| 103 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 8 | 04/10/26 | Westminster | Loss | 0 | 2 | Krebs - 92 |
| 104 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 9 | 04/13/26 | South Carroll | Loss | 1 | 2 | Etzler 82 |
| 105 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 10 | 04/15/26 | Manchester Valley | Loss | 4 | 8 | Schaeffer 39 Cousins 62 |
| 106 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 11 | 04/20/26 | Winters Mill | Loss | 3 | 10 | Etzler - 89 Feeser Favorite - 39 |
| 107 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 12 | 04/22/26 | Liberty | Loss | 0 | 9 | Feeser-Favorite - 64 (4/1/26) Geyser - 20 (4/1/26) Schaeffer - 41 (4/22/26) |
| 108 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 13 | 04/22/26 | Liberty | Loss | 6 | 7 | Cousins - 54 Walters - 28 Krebs - 21 |
| 109 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 14 | 05/02/26 | Century | Loss | 2 | 14 | Etzler - 52 Feeser-Favorite - 36 Geyser - 38 |
| 110 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 15 | 04/27/26 | Westminster | Loss | 0 | 10 | Etzler 62 Schaeffer 23 Cousins 12 |
| 111 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 16 | 04/29/26 | South Carroll | Win | 9 | 1 | Krebs - 104 |
| 112 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 17 | 05/04/26 | South Hagerstown | Loss | 1 | 11 | Schaeffer - 67 Cousins - 27 walters - 30 |
| 113 | Baseball | Class 1A West II | Francis Scott Key | 18 | ||||||
| 114 | ||||||||||
| 115 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 1 | 03/20/26 | Frederick | Loss | 7 | 10 | Ricketts, Ju 67 Ricketts, Ja. 40 Via 39 |
| 116 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 2 | 03/23/26 | South Carroll | Loss | 5 | 6 | Via- 82 Carillo- 21 |
| 117 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 3 | 03/27/26 | Walkersville | Loss | 5 | 8 | Lowery-66 Ricketts, Ja.-18 Guyton-30 Webber-19 Vinar-21 |
| 118 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 4 | 03/30/26 | Clear Spring | Win | 9 | 5 | Via 94 |
| 119 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 5 | 04/01/26 | Williamsport | Loss | 0 | 6 | Lowery 38 (Suspended Game) Ricketts 62 (Completed Game 4/16) |
| 120 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 6 | 04/02/26 | Linganore | Loss | 1 | 5 | |
| 121 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 7 | 04/07/26 | Francis Scott Key | Win | 10 | 0 | Ricketts, Justin. 64 |
| 122 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 8 | 04/08/26 | Boonsboro | Win | 12 | 8 | Via. 102; Webber 49 |
| 123 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 9 | 04/10/26 | Catoctin | Win | 9 | 2 | Carrillo. 92 |
| 124 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 10 | 04/13/26 | Middletown | Loss | 3 | 7 | Via 64; Lowery 28; Webber 29. |
| 125 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 11 | 04/17/26 | Walkersville | Win | 2 | 1 | Carrillo 96 |
| 126 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 12 | 04/20/26 | Smithsburg | Win | 9 | 6 | Via 97; Webber 6; Ricketts(Jared) 20 |
| 127 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 13 | 04/22/26 | Williamsport | Win | 6 | 5 | Carrillo 53; Webber 14; Ricketts(Justin) 22 |
| 128 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 14 | 04/24/26 | Catoctin | Win | 7 | 4 | Lowery 93; Justin Ricketts 13; Jared Ricketts 11 |
| 129 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 15 | 04/27/26 | Tuscarora | Win | 7 | 4 | Via 87; Carrillo 17 |
| 130 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 16 | 04/29/26 | Middletown | Cancelled | |||
| 131 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 17 | 04/30/26 | Boonsboro | Loss | 4 | 14 | Carrillo 72; Webber 21; Ricketts(Jared) 20 |
| 132 | Baseball | Class 1A West II | Brunswick | 18 | 05/04/26 | Hancock | Win | 12 | 2 | Guyton 42; Lowery 11; Ricketts(Jared) 11 |
| 133 | ||||||||||
| 134 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 1 | 03/20/26 | Urbana | Win | 6 | 3 | Burkhart- 72 (Suspended) (Completed 5/4) Ferrell -47 |
| 135 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 2 | 03/21/26 | South Carroll | Win | 9 | 3 | Ferrell - 77 Strobel -38 Cregger- 10 |
| 136 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 3 | 03/25/26 | Linganore | Loss | 9 | 19 | Koenig- 60 Cregger- 55 Bartelletti- 35 |
| 137 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 4 | 04/07/26 | Clear Spring | Loss | 2 | 8 | Burkhart- 82 Strobel- 11 |
| 138 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 5 | 03/30/26 | Walkersville | Loss | 8 | 15 | Burkhart 83 Strobel 52 Shorb 34 Conrad 27 |
| 139 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 6 | 04/01/26 | Smithsburg | Win | 15 | 13 | Ferrell- 84 Bartelleti- 33 Shorb- 9 (Suspended) (Completed 4/22) Conrad-29 |
| 140 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 7 | 04/16/26 | South Hagerstown | Loss | 10 | 13 | Cregger- 69 Strobel- 35 Shorb- 29 Koenig- 8 (Suspended) (Completed 4/16) Burkhart- 38 |
| 141 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 8 | 04/08/26 | Middletown | Loss | 0 | 7 | Ferrell- 75 Shorb-24 |
| 142 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 9 | 04/10/26 | Brunswick | Loss | 2 | 9 | Cregger- 66 Koenig- 44 Strobel- 30 |
| 143 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 10 | 04/13/26 | Boonsboro | Loss | 6 | 17 | Burkhart- 44 Shorb- 53 Cpnrad- 14 |
| 144 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 11 | 04/15/26 | Oakdale | Loss | 5 | 15 | Ferrell- 79 Strobel- 58 |
| 145 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 12 | 04/17/26 | Clear Spring | Loss | 3 | 15 | Cregger- 64 Koenig- 85 |
| 146 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 13 | 04/20/26 | Williamsport | Win | 8 | 6 | Burkhart- 88 Shorb- 16 Conrad- 29 |
| 147 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 14 | 04/22/26 | Smithsburg | Loss | 7 | 8 | Ferrell- 81 Strobel- 31 Cregger- 12 |
| 148 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 15 | 04/24/26 | Brunswick | Loss | 4 | 7 | Koenig- 86 Strobel- 50 |
| 149 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 16 | 04/27/26 | Walkersville | Loss | 3 | 9 | Ferrell- 92 Shorb- 34 |
| 150 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 17 | 04/29/26 | Boonsboro | Postponed | |||
| 151 | Baseball | Class 1A West II | Catoctin | 18 | 04/30/26 | Middletown | Loss | 7 | 0 | Burkhart- 53 Koenig- 67 Strobel- 14 Conrad- 27 |
| 152 | ||||||||||
| 153 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 1 | 04/02/26 | North Hagerstown | Loss | 2 | 3 | Gaskins - 109 Ward - 61 |
| 154 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 2 | 03/23/26 | Walkersville | Loss | 0 | 9 | DeBaugh - 74 Ward - 33 Connor - 20 |
| 155 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 3 | 03/25/26 | Middletown | Loss | 4 | 7 | Jackson - 72 Connor - 29 |
| 156 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 4 | 04/09/26 | Smithsburg | Loss | 15 | 16 | Gaskins-68 Connor - 32 Ward - 89 |
| 157 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 5 | 03/30/26 | Williamsport | Loss | 3 | 5 | DeBaugh 85 Connor 14 Gaskins 49 Ward 2 |
| 158 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 6 | 04/01/26 | Clear Spring | Loss | 2 | 17 | Jackson 36 Boyer 73 Connor 42 Foster 10 |
| 159 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 7 | 04/07/26 | St. James (MD) | Win | 15 | 1 | Boyer - 65 |
| 160 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 8 | 04/08/26 | Brunswick | Loss | 8 | 12 | DeBaugh - 65 Connor - 24 Foster - 63 |
| 161 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 9 | 04/13/26 | Catoctin | Win | 17 | 6 | Boyer - 72 King - 32 |
| 162 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 10 | 04/15/26 | Frederick | Loss | 3 | 4 | Gaskins - 105 Jackson - 57 |
| 163 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 11 | 04/17/26 | Smithsburg | Win | 4 | 3 | DeBaugh - 106 Ward - 5 |
| 164 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 12 | 04/20/26 | Walkersville | Loss | 4 | 5 | Boyer - 88 Connor - 46 |
| 165 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 13 | 04/22/26 | Clear Spring | Loss | 1 | 2 | DeBaugh - 104 Ward - 34 |
| 166 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 14 | 04/23/26 | Middletown | Loss | 14 | 2 | Gaskins 82 Connor 39 |
| 167 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 15 | 04/27/26 | Williamsport | Loss | 5 | 10 | Boyer - 65 Ward - 48 New - 19 |
| 168 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 16 | 04/29/26 | Catoctin | Cancelled | |||
| 169 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 17 | 04/30/26 | Brunswick | Win | 14 | 4 | Gaskins - 101 Foster - 14 |
| 170 | Baseball | Class 1A West II | Boonsboro | 18 | 05/04/26 | North Hagerstown | Win | 7 | 6 | |
| 171 | ||||||||||
| 172 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 1 | 03/20/26 | Williamsport | Win | 11 | 9 | CSHSTyce McCaughney 60 -Judd 80-Lesher 21-- Willamsport High Kruz 61, Kollen 13 |
| 173 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 2 | 03/23/26 | Spring Mills high | Win | 16 | 10 | CSHS Lesher 61,Yates 57, Hose 25 |
| 174 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 3 | 03/25/26 | North Hagerstown | Loss | 3 | 4 | CSHS Jay McCaughney 61,Weaver 37, Judd 16,Hose 27, Tyce McCaughney 7 |
| 175 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 4 | 04/07/26 | Catoctin | Win | 8 | 2 | |
| 176 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 5 | 03/30/26 | Brunswick | Loss | 5 | 9 | Lesher 49,Giffen 61, Weaver 19, |
| 177 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 6 | 04/01/26 | Boonsboro | Win | 17 | 2 | Jay McCaughney 72 |
| 178 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 7 | 04/08/26 | Walkersville | Win | 6 | 1 | Jay McCaughney 71, Landon Johnson 11 |
| 179 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 8 | 04/10/26 | Allegany | Win | 17 | 9 | Judd 59, Yates 41, Weaver 55 |
| 180 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 9 | 04/13/26 | Smithsburg | Loss | 13 | 20 | Lesher 43, Giffen 50, Sarber 48, Smith 27 |
| 181 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 10 | 04/15/26 | Jefferson | Loss | 3 | 8 | Jay McCaughney 80, Yates 30 |
| 182 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 11 | 04/17/26 | Catoctin | Win | 15 | 3 | Judge 62, Hose 35 |
| 183 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 12 | 04/20/26 | Middletown | Win | 10 | 1 | Lesher 71,Giffen 13 Jay McCuanhey 17 |
| 184 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 13 | 04/22/26 | Boonsboro | Win | 2 | 1 | Jay McCughnehey 71, Weaver 28, Johnson 18, Yates 19 |
| 185 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 14 | 04/24/26 | Williamsport | Win | 5 | 3 | sarber 25,Judd 70,Johnson 35,yates 10 |
| 186 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 15 | 04/27/26 | South Hagerstown | Win | 5 | 1 | Lesher 81 Giffen 39 |
| 187 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 16 | 04/29/26 | Smithsburg | Win | 9 | 1 | weaver 75, Johnson 16, Lesher 23 |
| 188 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 17 | 05/01/26 | Hancock | Win | 22 | 2 | Jay McCounahey 61 |
| 189 | Baseball | Class 1A West II | Clear Spring | 18 | 05/04/26 | Hedgisville | Win | 16 | 10 | lesher 46,judd49, Giffen 37 |
| 190 | ||||||||||
| 191 | Baseball | Class 1A West II | Hancock | 1 | 03/20/26 | Southern-G | Loss | 0 | 10 | Clingerman -66, Burkett-25, Hendershot-30 |
| 192 | Baseball | Class 1A West II | Hancock | 2 | 03/21/26 | PA - McConnellsburg | Loss | 1 | 16 | Hohn - 51, Buskirk - 32, Welch - 45, Burkett - 18 |
