| 1 | | | NOTE: Companies listed here are being included in the *editorial* section of the Innovation Report. |
| |
| 2 | | | AlliedFlex Technologies, Inc. |
| Nexes Premade Bag Machine |
| 3 | | SenseGuard X-ray Systems |
| 4 | | HPSX Pneumatic Gripper |
| 5 | | TipaPaper Compostable Barrier Paper |
| 6 | | | Key Technology (Duravant) |
| COMPASS Optical Sorter |
| 7 | | | PPM Technologies (Duravant) |
| FlavorWright All-in-One Seasoning and Coating |
| 8 | | ThermoDrive Belt Conveyor |
| 9 | | conti-pro PEL3 Fryer |
| 10 | | Semi-Automatic Dry Filler |
| 11 | | Nibbler, FEEDOS S, and Rotary Valve |
| 12 | | Ultrex |
| 13 | | VPS 40C |
| 14 | | SC-40 Modular X-ray |
| 15 | | Rapid CL26 Vertical Bagger |
| 16 | | Razim-51 Bag Inserter |
| 17 | | Amplified Heat Sealing (AHS) Technology |
| 18 | | M710iD Robotic Palletizer |
| 19 | | | PFM Packaging Machinery Corp. |
| Gasparin Bread Slicer/bagger |
| 20 | | Sentinel 4000 Metal Detector |
| 21 | | Volume 3D |